India have jumped to 10th place in the Asian Games 2026 standings after a productive Day 11 in Aichi-Nagoya on Tuesday. Neeru Dhanda scripted history and became the first Indian woman to be an individual trap gold medallist.
Later in the day, the quartet of Kiran Pahal, M.R. Poovamma, Prachi and Vithya Ramaraj clocked 3:29.69, finishing ahead of Bahrain and China to win the 4x400m women's relay.
The two gold medals took India's tally to 6 top podium finishes in Aichi Nagoya. India now have a total of 52 medals, sneaking them into 10th place on the overall table.
Asian Games 2026 Medal Tally
1. China — Gold: 143 | Silver: 62 | Bronze: 49 | Total: 254
2. Japan — Gold: 45 | Silver: 71 | Bronze: 66 | Total: 182
3. Korea — Gold: 24 | Silver: 27 | Bronze: 44 | Total: 95
4. Uzbekistan — Gold: 14 | Silver: 17 | Bronze: 13 | Total: 44
5. Thailand — Gold: 12 | Silver: 9 | Bronze: 12 | Total: 33
6. IR Iran — Gold: 10 | Silver: 16 | Bronze: 11 | Total: 37
7. Bahrain — Gold: 10 | Silver: 5 | Bronze: 4 | Total: 19
8. Kazakhstan — Gold: 9 | Silver: 14 | Bronze: 25 | Total: 48
9. DPR Korea — Gold: 7 | Silver: 5 | Bronze: 6 | Total: 18
10. India — Gold: 6 | Silver: 21 | Bronze: 25 | Total: 52
11. Malaysia — Gold: 6 | Silver: 5 | Bronze: 9 | Total: 20
12. Hong Kong, China — Gold: 5 | Silver: 12 | Bronze: 18 | Total: 35
13. Kuwait — Gold: 4 | Silver: 1 | Bronze: 4 | Total: 9
14. Chinese Taipei — Gold: 3 | Silver: 10 | Bronze: 24 | Total: 37
15. Indonesia — Gold: 3 | Silver: 7 | Bronze: 20 | Total: 30
16. Qatar — Gold: 3 | Silver: 4 | Bronze: 4 | Total: 11
17. Philippines — Gold: 3 | Silver: 3 | Bronze: 12 | Total: 18
18. Singapore — Gold: 2 | Silver: 6 | Bronze: 3 | Total: 11
19. Tajikistan — Gold: 2 | Silver: 3 | Bronze: 2 | Total: 7
20. Vietnam — Gold: 2 | Silver: 1 | Bronze: 17 | Total: 20
21. Macao, China — Gold: 1 | Silver: 4 | Bronze: 1 | Total: 6
=22. Jordan — Gold: 1 | Silver: 1 | Bronze: 1 | Total: 3
=22. Myanmar — Gold: 1 | Silver: 1 | Bronze: 1 | Total: 3
=24. Sri Lanka — Gold: 1 | Silver: 1 | Bronze: 0 | Total: 2
=24. UA Emirates — Gold: 1 | Silver: 1 | Bronze: 0 | Total: 2
26. Saudi Arabia — Gold: 0 | Silver: 2 | Bronze: 5 | Total: 7
27. Iraq — Gold: 0 | Silver: 2 | Bronze: 2 | Total: 4
28. Turkmenistan — Gold: 0 | Silver: 2 | Bronze: 0 | Total: 2
29. Kyrgyzstan — Gold: 0 | Silver: 1 | Bronze: 4 | Total: 5
30. Afghanistan — Gold: 0 | Silver: 1 | Bronze: 2 | Total: 3
=31. Lebanon — Gold: 0 | Silver: 1 | Bronze: 1 | Total: 2
=31. Oman — Gold: 0 | Silver: 1 | Bronze: 1 | Total: 2
33. Pakistan — Gold: 0 | Silver: 0 | Bronze: 5 | Total: 5
34. Cambodia — Gold: 0 | Silver: 0 | Bronze: 4 | Total: 4
35. Nepal — Gold: 0 | Silver: 0 | Bronze: 2 | Total: 2
=36. Bangladesh — Gold: 0 | Silver: 0 | Bronze: 1 | Total: 1
=36. Brunei Darussalam — Gold: 0 | Silver: 0 | Bronze: 1 | Total: 1
